主要設備
| 機械名称 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ |
| NCベンダー | アマダ | EGB-8025e | 板厚によって2000程度 |
| RS-50/50/100 | |||
| FMBU-3613NT | 1300(長さ) x150(ストローク) |
||
| レーザー加工機 | 三菱電機 | ML2512LVP | 2500 × 1250 |
| HV2-R-13XF | 2500 x 1250 | ||
| その他の設備 | |||
| シャー(アマダ) | 旋盤 | 小型フライス | |
| アルゴン溶接機 | スポット溶接機 | タッピングマシン | |
| 平面バリ取り機 | バレル研磨機 | ボール盤 | |
| 投影機 | Nikon | V-12 | |
| 測定器 | AMADA | APC-5 | |
| ピンゲージ各種 ノギス(ミツトヨ) | |||
| 光造形 | シーメット | SOUPU 600GS | 600 × 600 × 300 |
| SOUP 600GA | 600 × 600 × 300 | ||
| CAD/CAM | Unigraphics | ||
| LA700W | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[弊社概要へ]






ISO9001:2008
